| オープン予選Aブロック |
| 山崎 泰宏 | 355 YD |
| 三浦 裕和 | 345 YD |
| 弥永 貴久 | OB |
| 山本 傑樹 | 315 YD |
| 福原 誠 | 306 YD |
| 高田祐太郎 | 319 YD |
| 濱本飛雄馬 | OB |
| 田中 道彦 | OB |
| 太田 勝規 | OB |
|
| オープン予選Bブロック |
| 巽 英樹 | 332 YD |
| 福本 大象 | 322 YD |
| 森永 知之 | OB |
| 林 忠司 | 321 YD |
| 小西憲三郎 | OB |
| 古川 太一 | OB |
| 田中 清弘 | OB |
| 大盛 直樹 | 328 YD |
| 日根野弘一 | OB |
|
| オープン決勝ブロック |
| 福本 大象 | 331 YD |
| 田中 清弘 | 312 YD |
| 三浦 裕和 | 335 YD |
| 大盛 直樹 | 324 YD |
| 巽 英樹 | 335 YD |
| 山崎 泰宏 | 341 YD |
|
| シニア決勝ブロック |
| 福原 誠 | OB |
| 小西憲三郎 | 328 YD |
| 田中 清弘 | 301 YD |
|