| オープン予選Aブロック |
| 梅野 和哉 | OB |
| 山村 博文 | 295 YB |
| 新井 三裕 | OB |
| 三隅 直人 | OB |
| 高田祐太郎 | OB |
| 奥野 浩之 | 313 YD |
| 福田 慎吾 | 287 YD |
| 太田 勝規 | 283 YD |
| 古川 武也 | OB |
|
| オープン予選Bブロック |
| 今泉健太郎 | 326 YD |
| 篠倉 栄一 | OB |
| 岩国 時彦 | OB |
| 福原 誠 | 285 YD |
| 山本 傑樹 | 324 YD |
| 永原総太朗 | 357 YD |
| 武田 祐幸 | 313 YD |
| 戸高 洋 | 318 YD |
| 田中 清弘 | 301 YD |
|
| オープン予選Cブロック |
| 小西 広一 | 312 YD |
| 安部 良祐 | OB |
| 河村 繁弘 | OB |
| 加崎 充浩 | 314 YD |
| 中村 義男 | 305 YD |
| 弥永 貴久 | 320 YD |
| 遠崎 秀一 | OB |
| 成枝 裕隆 | 307 YD |
|
| オープン決勝ブロック |
| 中村 義男 | OB |
| 遠崎 秀一 | 310 YD |
| 山村 博文 | 304 YD |
| 奥野 浩之 | OB |
| 加崎 光浩 | 343 YD |
| 弥永 貴久 | 340 YD |
| 今泉健太郎 | 330 YD |
| 永原総太朗 | 365 YD |
|