| オープン予選Aブロック |
| 安部 彰浩 | OB |
| 金谷 明紀 | 344.5 YD |
| 吉田 一義 | 311.5 YD |
| 岡野 泰久 | OB |
| 倉本 勝史 | 308 YD |
| 菅原 徹 | 339 YD |
| 太田 勝規 | 325 YD |
| 岡部健一郎 | 344.5 YD |
| 山崎 泰宏 | 342 YD |
|
| オープン予選Bブロック |
| 鈴木 崇義 | 320 YD |
| 太田 慎平 | OB |
| 久保寺友哉 | OB |
| 菊池 洋貴 | 310 YD |
| 佐藤慎一郎 | 305 YD |
| 高橋 健 | 316 YD |
| 松井 英彦 | 319 YD |
| 加藤 雅一 | 350 YD |
| 勝海 直樹 | 310.5 YD |
|
| オープン予選Cブロック |
| 岡本 啓司 | OB |
| 湯浅 素 | OB |
| 小林 毅 | 301 YD |
| 渡辺 匡人 | 351.5 YD |
| 松澤 隆志 | 324 YD |
| 森岡 寛 | OB |
| 奥村 昌弘 | 358 YD |
| 野上 清志 | OB |
| 山田 勉 | 370 YD |
|
| オープン予選Dブロック |
| 上杉 卓也 | 341 YD |
| 村瀬 正樹 | 313 YD |
| 清水 剛 | 355.5 YD |
| 勝又 正人 | 338 YD |
| 井上 賢人 | 306 YD |
| 吉川 正記 | OB |
| 畠山 紀行 | 318 YD |
| 巽 英樹 | 327 YD |
| 飯塚 孝幸 | 329 YD |
|